Cerca de terminar la fase de grupos del Mundial 2026, te traemos a los jugadores que se perfilan para convertirse en los mejores del torneo o los futbolistas que deberías seguir en las próximas rondas. Conocer a los Jugadores Más Valiosos (MVP, por sus siglas en inglés) del Mundial 2026 permite entender qué figuras definen el rumbo del torneo. Hoy, 26 de junio, la fase de grupos revela patrones tácticos y rendimientos individuales que dictarán el futuro de las selecciones en Norteamérica.
El galardón oficial distingue al futbolista con el rendimiento más determinante. La FIFA entrega este trofeo al concluir cada uno de los partidos. El análisis contempla factores clave como goles, asistencias y recuperación de balón.
El certamen en Estados Unidos, México y Canadá muestra una competencia equilibrada, aunque desde ya se asoman un par de candidatos a dominar el torneo, pese a que la eliminación directa comienza el próximo domingo.
Las estadísticas avanzadas respaldan la decisión del comité técnico evaluador.
La lista de los MVP hasta el momento
Jueves 11 de junio
México 2-0 Sudáfrica (Grupo A) - Julián Quiñones (México)
Corea del Sur 2-1 República Checa (Grupo A) - In-Beom Hwang (Corea del Sur)
Viernes 12 de junio
Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina (Grupo B) | Ismael Koné (Canadá)
Estados Unidos 3-1 Paraguay (Grupo D) | Folarin Balogun (Estados Unidos)
Sábado 13 de junio
Qatar 1-1 Suiza (Grupo B) | Mahmud Abunada (Qatar)
Brasil 1-1 Marruecos (Grupo C) | Vinícius Jr. (Brasil)
Haití 0-1 Escocia (Grupo C) | John McGinn (Escocia)
Australia 2-0 Turquía (Grupo D) | Nestory Irankunda (Australia)
Domingo 14 de junio
Alemania 7-1 Curazao (Grupo E) | Kai Havertz (Alemania)
Países Bajos 2-2 Japón (Grupo F) | Virgil van Dijk (Países Bajos)
Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) | Yan Diomandé (Costa de Marfil)
Suecia vs. Túnez (Grupo F) | Alexander Isak (Suecia)
Lunes 15 de junio
España 0-0 Cabo Verde (Grupo H) | Vozinha (Cabo Verde)
Bélgica 1-1 Egipto (Grupo G) | Eman Ashour (Egipto)
Arabia Saudita 1-1 Uruguay (Grupo H) | Federico Valverde (Uruguay)
Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) | Ramin Rezaeian (Irán)
Martes 16 de junio
Francia 3-1 Senegal (Grupo I) | Michael Olise (Francia)
Irak 1-4 Noruega (Grupo I) | Erling Haaland (Noruega)
Argentina 3-0 Argelia (Grupo J) | Lionel Messi (Argentina)
Austria 3-1 Jordania (Grupo J) | Ali Olwan (Jordania)
Miércoles 17 de junio
Portugal 1-1 RD de Congo (Grupo K) | João Neves (Portugal)
Inglaterra 4-1 Croacia (Grupo L) | Harry Kane (Inglaterra)
Ghana 1-0 Panamá (Grupo L) | Antoine Semenyo (Ghana)
Uzbekistán 1-3 Colombia (Grupo K) | Luis Díaz (Colombia)
Jueves 18 de junio
República Checa 1-1 Sudáfrica (Grupo A) | Teboho Mokoena (Sudáfrica)
Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina (Grupo B) | Johan Manzambi (Suiza)
Canadá 6-0 Qatar (Grupo B) | Jonathan David (Canadá)
México 1-0 Corea del Sur (Grupo A) | Luis Romo (México)
Viernes 19 de junio
Estados Unidos 2-0 Australia (Grupo D) | Folarin Balogun (Estados Unidos)
Escocia 0-1 Marruecos (Grupo C) | Ismael Saibari (Marruecos)
Brasil 3-0 Haití (Grupo C) | Vinícius Júnior (Brasil)
Turquía 0-1 Paraguay (Grupo D) | Matías Galarza (Paraguay)
Sábado 20 de junio
Países Bajos 5-1 Suecia (Grupo F) | Cody Gakpo (Países Bajos)
Alemania 2-1 Costa de Marfil (Grupo E) | Deniz Undav (Alemania)
Ecuador 0-0 Curazao (Grupo E) | Eloy Room (Curazao)
Túnez 0-4 Japón (Grupo F) | Ayase Ueda (Japón)
Domingo 21 de junio
España 4-0 Arabia Saudita (Grupo H) | Mikel Oyarzabal (España)
Bélgica 0-0 Irán (Grupo G) | Alireza Beiranvand (Irán)
Uruguay 2-2 Cabo Verde (Grupo H) | Kevin Pina (Cabo Verde)
Nueva Zelanda 1-3 Egipto (Grupo G) | Mohamed Salah (Egipto)
Lunes 22 de junio
Argentina 2-0 Austria (Grupo J) | Lionel Messi (Argentina)
Francia 3-0 Irak (Grupo I) | Kylian Mbappé (Francia)
Noruega 3-2 Senegal (Grupo I) | Erling Haaland (Noruega)
Jordania 1-2 Argelia (Grupo J) | Ibrahim Maza (Argelia)
Martes 23 de junio
Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) | Cristiano Ronaldo (Portugal)
Inglaterra 0-0 Ghana (Grupo L) | Jude Bellingham (Inglaterra)
Panamá 0-1 Croacia (Grupo L) | Cristian Martínez (Panamá)
Colombia 1-0 RD de Congo (Grupo K) | Daniel Muñoz (Colombia)
Miércoles 24 de junio
Suiza 2-1 Canadá (Grupo B) | Johan Manzambi (Suiza)
Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar (Grupo B) | Kerim Alajbegović (Bosnia)
Marruecos 4-2 Haití (Grupo C) | Achraf Hakimi (Marruecos)
Brasil 3-0 Escocia (Grupo C) | Vinícius Júnior (Brasil)
Sudáfrica 1-0 Corea del Sur (Grupo A) | Thapelo Maseko (Sudáfrica)
República Checa 0-3 México (Grupo A) | Mateo Chávez (México)
Jueves 25 de junio
Curazao 0-2 Costa de Marfil (Grupo E) | Nicolas Pépé (Costa de Marfil)
Ecuador 2-1 Alemania (Grupo E) | Nilson Angulo (Ecuador)
Japón 1-1 Suecia (Grupo F) | Anthony Elanga (Suecia)
Túnez 1-3 Países Bajos (Grupo F) | Brian Brobbey (Países Bajos)
Paraguay 0-0 Australia (Grupo D) | Aiden O'Neill (Australia)
Turquía 3-2 Estados Unidos (Grupo D) | Arda Güler (Turquía)
Cabe destacar que aún quedan por disputarse los partidos finales de la primera fase en los Grupos G, H, I, J, K y L.